Item | Categoria | Unidade | Tabela Oficial | Tabela Coworker* |
---|---|---|---|---|
Impressão | Preto e Branco | Por folha | ND | R$ 0,50 |
Colorido | Por folha | ND | R$ 1,50 | |
Digitalização | Por folha | ND | R$ 0,50 | |
Locker | Locação Dia | Unidade | ND | R$ 10,00 |
Locação Semana | Unidade | - | R$ 25,00 | |
Locação Mês | Unidade | - | R$ 50,00 | |
Sala de Reunião (Hora) | Itu 1 e 2 | Hora | R$ 51,00 | 20% desc. |
Santos e Lorena | Hora | R$ 96,00 | 20% desc. | |
Ministro | Hora | R$ 135,00 | 20% desc. | |
Angélica | Hora | R$ 177,00 | 20% desc. | |
Paulista | Hora | R$ 212,00 | 20% desc. | |
Sala de Reunião (Período) | Itu 1 e 2 | Período 4 hs | R$ 189,00 | 20% desc. |
Santos e Lorena | Periodo 4 hs | R$ 341,00 | 20% desc. | |
Ministro | Periodo 4 hs | R$ 488,00 | 20% desc. | |
Angélica | Período 4 hs | R$ 641,00 | 20% desc. | |
Paulista | Período 4 hs | R$ 768,00 | 20% desc. | |
Sala de Reunião (Dia) | Itu 1 e 2 | Dia | R$ 378,00 | 20% desc. |
Santos e Lorena | Dia | R$ 622,00 | 20% desc. | |
Ministro | Dia | R$ 849,00 | 20% desc. | |
Angélica | Dia | R$ 1061,00 | 20% desc. | |
Paulista | Dia | R$ 1229,00 | 20% desc. | |
Telefone | Aparelho fixo | Locação Mensal | - | Consultar |
Ligação Local | Minuto/Chamada | - | R$ 0,17 | |
Ligação Longa Distância | Minuto/Chamada | - | R$ 1,18 | |
Ligação Internacional | Minuto/Chamada | - | Tabela Operadora + 10% | |
Coffee Break | Simples | Por Pessoa | R$ 7,00 | Mesmo |
Natural | Por Pessoa | R$ 12,00 | Mesmo | |
Básico | Por Pessoa | R$ 19,00 | Mesmo | |
Executivo | Por Pessoa | R$ 23,00 | Mesmo | |
Premium | Por Pessoa | R$ 29,00 | Mesmo | |
Adaptado | Por Pessoa | Sob Consulta | Mesmo |
* Empresa e seus prepostos com contrato mensal ou maior com a Oficina Coworking.
** É cobrado taxa de serviço de copa correspondente a 20% do valor de locação da sala quando o serviço de Coffee Break não é contratado pela Oficina Coworking.